Description
C Channel Pakistan
Element for easily and efficiently pre-assembling crossbars, wall brackets and supporting structures on construction sites or in workshops.
This product has been awarded the RAL quality mark “Pipe Supports” and is subject to continuous external monitoring according to RAL GZ-655.
The types 41/41/1.5 do not have the RAL quality label.
Technical specifications
| Permissible stress σ{perm.} | 185,00 N/mm² |
| Permissible yield strength fy,perm. | 285,00 N/mm² |
| Primary element material | steel |
| Surface finish | pre-galavanised |
| Corrosion protection class | C2 |
Load range
|
Type |
VZ,perm. |
| MS 41/21/1,5 2M | 2,00 kN |
| MS 41/21/1,5 6M | 2,00 kN |
| MS 41/21/2,0 2M | 4,00 kN |
| MS 41/21/2,0 3M | 4,00 kN |
| MS 41/21/2,0 6M | 4,00 kN |
| MS 41/31/2,0 2M | 4,00 kN |
| MS 41/31/2,0 6M | 4,00 kN |
| MS 41/41/1,5 2M | 2,00 kN |
| MS 41/41/1,5 3M | 2,00 kN |
| MS 41/41/1,5 6M | 2,00 kN |
| MS 41/41/2,0 2M | 4,00 kN |
| MS 41/41/2,0 3M | 4,00 kN |
| MS 41/41/2,0 6M | 4,00 kN |
| MS 41/41/2,5 2M | 6,00 kN |
| MS 41/41/2,5 6M | 6,00 kN |
| MS 41/45/2,5 2M | 6,00 kN |
| MS 41/45/2,5 6M | 6,00 kN |
| MS 41/52/2,5 2M | 6,00 kN |
| MS 41/52/2,5 6M | 6,00 kN |
| MS 41/62/2,5 6M | 6,00 kN |
| MS 41-75/65/3,0 6M | 10,00 kN |
| MS 41-75/75/3,0 6M | 10,00 kN |
|
Type |
MX,perm. |
| MS 41/21/1,5 2M | 0,04 kNm |
| MS 41/21/1,5 6M | 0,04 kNm |
| MS 41/21/2,0 2M | 0,04 kNm |
| MS 41/21/2,0 3M | 0,04 kNm |
| MS 41/21/2,0 6M | 0,04 kNm |
| MS 41/31/2,0 2M | 0,04 kNm |
| MS 41/31/2,0 6M | 0,04 kNm |
| MS 41/41/1,5 2M | 0,04 kNm |
| MS 41/41/1,5 3M | 0,04 kNm |
| MS 41/41/1,5 6M | 0,04 kNm |
| MS 41/41/2,0 2M | 0,04 kNm |
| MS 41/41/2,0 3M | 0,04 kNm |
| MS 41/41/2,0 6M | 0,04 kNm |
| MS 41/41/2,5 2M | 0,04 kNm |
| MS 41/41/2,5 6M | 0,04 kNm |
| MS 41/45/2,5 2M | 0,04 kNm |
| MS 41/45/2,5 6M | 0,04 kNm |
| MS 41/52/2,5 2M | 0,04 kNm |
| MS 41/52/2,5 6M | 0,04 kNm |
| MS 41/62/2,5 6M | 0,04 kNm |
| MS 41-75/65/3,0 6M | 0,04 kNm |
| MS 41-75/75/3,0 6M | 0,04 kNm |
|
Type |
Elastic modulus Wy |
Elastic modulus Wz |
Second moment of area Iy |
Second Moment of Area Iz |
Radius of gyration iy |
Radius of gyration iz |
| MS 41/21/1,5 2M | 0,70 cm³ | 1,71 cm³ | 0,78 cm^4 | 3,50 cm^4 | 0,78 cm | 1,65 cm |
| MS 41/21/1,5 6M | 0,70 cm³ | 1,71 cm³ | 0,78 cm^4 | 3,50 cm^4 | 0,78 cm | 1,65 cm |
| MS 41/21/2,0 2M | 0,82 cm³ | 2,11 cm³ | 0,92 cm^4 | 4,32 cm^4 | 0,75 cm | 1,64 cm |
| MS 41/21/2,0 3M | 0,82 cm³ | 2,11 cm³ | 0,92 cm^4 | 4,32 cm^4 | 0,75 cm | 1,64 cm |
| MS 41/21/2,0 6M | 0,82 cm³ | 2,11 cm³ | 0,92 cm^4 | 4,32 cm^4 | 0,75 cm | 1,64 cm |
| MS 41/31/2,0 2M | 1,61 cm³ | 2,90 cm³ | 2,55 cm^4 | 5,96 cm^4 | 1,10 cm | 1,69 cm |
| MS 41/31/2,0 6M | 1,61 cm³ | 2,90 cm³ | 2,55 cm^4 | 5,96 cm^4 | 1,10 cm | 1,69 cm |
| MS 41/41/1,5 2M | 1,94 cm³ | 2,85 cm³ | 4,11 cm^4 | 5,84 cm^4 | 1,48 cm | 1,77 cm |
| MS 41/41/1,5 3M | 1,94 cm³ | 2,85 cm³ | 4,11 cm^4 | 5,84 cm^4 | 1,48 cm | 1,77 cm |
| MS 41/41/1,5 6M | 1,94 cm³ | 2,85 cm³ | 4,11 cm^4 | 5,84 cm^4 | 1,48 cm | 1,77 cm |
| MS 41/41/2,0 2M | 2,50 cm³ | 3,65 cm³ | 5,21 cm^4 | 7,48 cm^4 | 1,44 cm | 1,73 cm |
| MS 41/41/2,0 3M | 2,50 cm³ | 3,65 cm³ | 5,21 cm^4 | 7,48 cm^4 | 1,44 cm | 1,73 cm |
| MS 41/41/2,0 6M | 2,50 cm³ | 3,65 cm³ | 5,21 cm^4 | 7,48 cm^4 | 1,44 cm | 1,73 cm |
| MS 41/41/2,5 2M | 2,94 cm³ | 4,39 cm³ | 6,17 cm^4 | 9,01 cm^4 | 1,42 cm | 1,72 cm |
| MS 41/41/2,5 6M | 2,94 cm³ | 4,39 cm³ | 6,17 cm^4 | 9,01 cm^4 | 1,42 cm | 1,72 cm |
| MS 41/45/2,5 2M | 3,42 cm³ | 4,76 cm³ | 7,85 cm^4 | 9,75 cm^4 | 1,55 cm | 1,73 cm |
| MS 41/45/2,5 6M | 3,42 cm³ | 4,76 cm³ | 7,85 cm^4 | 9,75 cm^4 | 1,55 cm | 1,73 cm |
| MS 41/52/2,5 2M | 4,32 cm³ | 5,39 cm³ | 11,43 cm^4 | 11,05 cm^4 | 1,78 cm | 1,75 cm |
| MS 41/52/2,5 6M | 4,32 cm³ | 5,39 cm³ | 11,43 cm^4 | 11,05 cm^4 | 1,78 cm | 1,75 cm |
| MS 41/62/2,5 6M | 5,75 cm³ | 6,29 cm³ | 18,08 cm^4 | 12,91 cm^4 | 2,10 cm | 1,77 cm |
| MS 41-75/65/3,0 6M | 8,13 cm³ | 10,27 cm³ | 30,67 cm^4 | 38,51 cm^4 | 2,25 cm | 2,52 cm |
| MS 41-75/75/3,0 6M | 10,29 cm³ | 11,41 cm³ | 44,30 cm^4 | 42,80 cm^4 | 2,53 cm | 2,48 cm |
|
Type |
Torsional constant It |
Cross-sectional Area A |
| MS 41/21/1,5 2M | 0,01 cm^4 | 1,27 cm² |
| MS 41/21/1,5 6M | 0,01 cm^4 | 1,27 cm² |
| MS 41/21/2,0 2M | 0,01 cm^4 | 1,60 cm² |
| MS 41/21/2,0 3M | 0,01 cm^4 | 1,60 cm² |
| MS 41/21/2,0 6M | 0,01 cm^4 | 1,60 cm² |
| MS 41/31/2,0 2M | 0,02 cm^4 | 2,08 cm² |
| MS 41/31/2,0 6M | 0,02 cm^4 | 2,08 cm² |
| MS 41/41/1,5 2M | 0,01 cm^4 | 1,87 cm² |
| MS 41/41/1,5 3M | 0,01 cm^4 | 1,87 cm² |
| MS 41/41/1,5 6M | 0,01 cm^4 | 1,87 cm² |
| MS 41/41/2,0 2M | 0,03 cm^4 | 2,48 cm² |
| MS 41/41/2,0 3M | 0,03 cm^4 | 2,48 cm² |
| MS 41/41/2,0 6M | 0,03 cm^4 | 2,48 cm² |
| MS 41/41/2,5 2M | 0,05 cm^4 | 3,03 cm² |
| MS 41/41/2,5 6M | 0,05 cm^4 | 3,03 cm² |
| MS 41/45/2,5 2M | 0,05 cm^4 | 3,23 cm² |
| MS 41/45/2,5 6M | 0,05 cm^4 | 3,23 cm² |
| MS 41/52/2,5 2M | 0,06 cm^4 | 3,58 cm² |
| MS 41/52/2,5 6M | 0,06 cm^4 | 3,58 cm² |
| MS 41/62/2,5 6M | 0,07 cm^4 | 4,08 cm² |
| MS 41-75/65/3,0 6M | 0,15 cm^4 | 6,03 cm² |
| MS 41-75/75/3,0 6M | 0,16 cm^4 | 6,92 cm² |
Note: All values refer to slotted channels.
For further technical data, please refer to this link download now.




Reviews
There are no reviews yet.