Description
Twin Holder plates ensure a constant centre-to-centre distance between the flow and return pipes during installation.
Certification


This product has been awarded the RAL quality mark “Pipe Supports” and is subject to continuous external monitoring according to RAL GZ-655.
Technical specifications
| Primary element material | steel |
| Surface finish | HCP |
| Corrosion protection class | C4 |
Load range
|
Type |
-VX,perm. |
VX,perm. |
-VY,perm. |
VY,perm. |
-VZ,perm. |
VZ,perm. |
| PBH 46 M 6 HCP | 0,54 kN | 0,54 kN | 2,54 kN | 2,54 kN | 4,52 kN | 4,52 kN |
| PBH 46 M 8 HCP | 0,54 kN | 0,54 kN | 2,54 kN | 2,54 kN | 4,52 kN | 4,52 kN |
| PBH 46 M10 HCP | 0,54 kN | 0,54 kN | 2,54 kN | 2,54 kN | 4,52 kN | 4,52 kN |
| PBH 46 M12 HCP | 0,54 kN | 0,54 kN | 2,54 kN | 2,54 kN | 4,52 kN | 4,52 kN |
| PBH 46 M16 HCP | 0,54 kN | 0,54 kN | 2,54 kN | 2,54 kN | 4,52 kN | 4,52 kN |
| PBH 46 1/2” HCP | 0,54 kN | 0,54 kN | 2,54 kN | 2,54 kN | 4,52 kN | 4,52 kN |
|
Type |
-MX,perm. |
MX,perm. |
-MY,perm. |
MY,perm. |
| PBH 46 M 6 HCP | 0,04 kNm | 0,04 kNm | 0,05 kNm | 0,05 kNm |
| PBH 46 M 8 HCP | 0,04 kNm | 0,04 kNm | 0,05 kNm | 0,05 kNm |
| PBH 46 M10 HCP | 0,04 kNm | 0,04 kNm | 0,05 kNm | 0,05 kNm |
| PBH 46 M12 HCP | 0,04 kNm | 0,04 kNm | 0,05 kNm | 0,05 kNm |
| PBH 46 M16 HCP | 0,04 kNm | 0,04 kNm | 0,05 kNm | 0,05 kNm |
| PBH 46 1/2” HCP | 0,04 kNm | 0,04 kNm | 0,05 kNm | 0,05 kNm |
Following loads direction not RAL-tested: V(X), V(y), M(x) und M(y)





Reviews
There are no reviews yet.